Sin sorpresas. Presupuesto claro antes de comenzar.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Contrato con cobertura declarada | $Desde $84.000 por terminal por mes |
| Reclamos correctivos | $Desde $58.000 por visita |
| Mantenimiento preventivo | $Desde $39.000 por terminal por visita |
| Stock distribuido por zona | $Incluido en contratos regionales |
| Reparación de módulos en banco | $Desde $73.000 por módulo |
| Revisión de cobertura anual | $Incluido |
Los precios pueden variar según la complejidad del trabajo. Solicite su presupuesto sin compromiso.
Confirme que desea enviar esta solicitud. Nos pondremos en contacto con usted a la brevedad.